Изборна комисија Градске општине Костолац прогласила је 7 листа странака, коалиција и група грађана које ће да учествују на предстојећим локалним изборима, заказаним за 21.јун.
Под редним бројем 1 на гласачком листићу за локалне изборе је листа „Александар Вучић – За нашу децу“, под бројем 2 листа ИВИЦА ДАЧИЋ – ,,Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ .
Под редним бројем 3 је Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА и под редним бројем 4 ГГ ,,ИСКОРАК-др Звонко Благојевић-Мита Гаврилов“.
НЕЗАВИСНА ЛИСТА – МИЛАН ГРУБЕТИЋ је под редним бројем 5, Влашка странка МОСТ налази се под редним бrојем 6 и под редним бројем 7 Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Само право за Пожаревац и Костолац Горан Глишић.
Изборна комисија ГО Костолац на седници одржаној 8. јуна 2020. године донела је Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Костолац, расписаним за 21. јун 2020. године.
Према том Решењу за гласање на изборима за одборнике Скупштине Градске општине Костолац, за 11 бирачких места утврђено је 11.491 гласачких листића. Резервни број гласачких листића одређује се у броју од 0,3% од утврђеног броја гласачких листића и износи 34 гласачка листића.
На седници одржаној 10. јуна 2020. године Изборна комисија ГО Костолац донела је Решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине ГО Костолац:
1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
КАНДИДАТИ НА ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ СУ:
РЕДНИ БРОЈ | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ГОДИНА РОЂЕЊА | ЗАНИМАЊЕ | ПРЕБИВАЛИШТЕ |
1. | СЕРЏО КРСТАНОСКИ | 1975. | ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ КУЛРУРЕ | КОСТОЛАЦ |
2. | МИЛЕНА ЦЕРОВШЕК | 1984. | ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА | КОСТОЛАЦ |
3. | ДАРКО ГРУБЕТИЋ | 1985. | МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ |
4. | БОРКА ШУТОВИЋ | 1967. | ЛЕКАР СПЕЦИЈАЛИСТА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ | КОСТОЛАЦ |
5. | МИЛАН ЂАЛОВИЋ | 1980. | СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА | КОСТОЛАЦ |
6. | ДАНИЈЕЛА БЕЛИЋ | 1984. | МАСТЕР ЕКОЛОГ | КОСТОЛАЦ |
7. | ТИЈАНА МИЛОШЕВИЋ | 1983. | ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР | КОСТОЛАЦ |
8. | БАЈРАМ МОРИНА | 1974. | САРАДНИК У ПРИРОДНИМ НАУКАМА | КОСТОЛАЦ |
9. | МАРКО РАДИЋ | 1993. | ЕЛЕКТРИЧАР ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР | ПЕТКА |
10. | РАДОСЛАВ НОНКОВИЋ | 1946. | ПЕНЗИОНЕР | КОСТОЛАЦ |
11. | ЈОВАН САВИЋ | 1991. | СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ | КЛЕНОВНИК |
12. | НЕБОЈША СТАНОЈЛОВИЋ | 1982. | АУТОМЕХАНИЧАР | СЕЛО КОСТОЛАЦ |
13. | СРЂАН РАДОВАНОВИЋ | 1971. | САОБРАЋАЈНИ ТЕХНИЧАР | ПЕТКА |
14. | МИЛЕНА ПУТНИК | 1990. | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕЛЕКТРОМАШИНСКИХ ПОГОНА | ОСТРОВО |
15. | ЈЕЛЕНА ТОШИЋ | 1990. | МАСТЕР УЧИТЕЉ | КОСТОЛАЦ |
16. | АЛЕКСАНДАР ШАМАНЦ | 1984. | ПРОФЕСОР ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ | КОСТОЛАЦ |
17. | ЈЕЛЕНА ЈОВЕТИЋ | 1984. | МАСТЕР ИНЖ. ЕЛ.ТЕХНИКЕ И РАЧУНАРСТВА | КОСТОЛАЦ |
18. | МАРИЈАНА БОЖИЋ | 1984. | ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА | КОСТОЛАЦ |
19. | БОЈАН СТЕФАНОВИЋ | 1982. | ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР | СЕЛО КОСТОЛАЦ |
20. | ФЕРДИ РАМИЗ | 1984. | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | КОСТОЛАЦ |
21. | ЈОВАНА ЈОВАНОВ | 1995. | ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ |
2. ИВИЦА ДАЧИЋ – ,,Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“ КАНДИДАТИ НА ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ СУ:
РЕДНИ БРОЈ | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ГОДИНА РОЂЕЊА | ЗАНИМАЊЕ | ПРЕБИВАЛИШТЕ | ||||||||||||
1. | ДАЛИБОР ИЛИЋ | 1984. | ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА | ПЕТКА | ||||||||||||
2. | ДРАГАН РАНИСАВЉЕВ | 1984. | ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА | КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
3. | ЈЕЛЕНА ЖИВКОВИЋ | 1991. | ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
4. | ЗОРАН СТЕВИЋ | 1969. | МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР | СЕЛО КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
5. | ГОРДАНА ПАВЛОВИЋ | 1968. | МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР | КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
6. | РАЈКО БОЖИЋ | 1956. | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР | ПЕТКА | ||||||||||||
7. | ДАНИЈЕЛ СТОЈАНОВИЋ | 1985. | МАШИНСКИ БРАВАР СПЕЦИЈАЛИСТА | КЛЕНОВНИК | ||||||||||||
8. | МИЛОШ ЈОВАНОВ | 1986. | АУТОМЕХАНИЧАР | ОСТРОВО | ||||||||||||
9. | БИЉАНА ИЛИЋ | 1976. | ФРИЗЕР | КЛЕНОВНИК | ||||||||||||
10. | МИЛИЦА НЕНАДОВИЋ | 1994. | ДИПЛОМИРАНИ УЧИТЕЉ | СЕЛО КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
11. | ТАЊА СТАНИСАВЉЕВИЋ | 1984. | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
12. | НИКОЛА НЕНАДИЋ | 1987. | ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА | КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
13. | ЈОВАНА СТАНКОВИЋ | 2000. | МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА | КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
14. | МАРИЈА ЈАНКОВИЋ | 1984. | ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
15. | САША МЕРДОВИЋ | 1988. | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
16. | МИЛИЦА ЧУПИЋ | 1997. | РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
17. | НИКОЛА МИТРОВИЋ | 1993. | МАШИНСКИ БРАВАР | ПЕТКА | ||||||||||||
18. | МЛАДЕН МИХАЈЛОВИЋ | 1996. | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
19. | НИКОЛА БАЧИЋ | 1994. | АУТОМЕХАНИЧАР | СЕЛО КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
20. | ЈОВАНА ВАСИЋ | 1998. | МАШ. ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ | КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
21. | ИВАН ЈОВАНОВ | 1998. | МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ | КОСТОЛАЦ | ||||||||||||
3. Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА
КАНДИДАТИ НА ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ СУ:
РЕДНИ БРОЈ | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ГОДИНА РОЂЕЊА | ЗАНИМАЊЕ | ПРЕБИВАЛИШТЕ | |
1. | СЛАЂАНА РАДИЋ | 1963. | АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК | КОСТОЛАЦ | |
2. | ЗДРАВКО БУРА | 1958. | ВШ – ЕКОНОМИСТА | КОСТОЛАЦ | |
3. | ИВАНА ЗЕБИЋ | 1999. | ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ | КОСТОЛАЦ | |
4. | ЗЛАТИБОР СТАНИСАВЉЕВИЋ | 1962. | ВКВ – МЕТАЛОГЛОДАЧ | ПЕТКА | |
5. | ГОЈКО СТАНИШКОВИЋ | 1962. | МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР | КЛЕНОВНИК | |
6. | ЈОВАН ВРЕНГИЋ | 1969. | КОНОБАР | ОСТРОВО | |
7. | ДАНИЈЕЛА МИТРОВИЋ | 1994. | ДОМАЋИЦА | КОСТОЛАЦ | |
4. ГГ ,,ИСКОРАК-др Звонко Благојевић-Мита Гаврилов“
КАНДИДАТИ НА ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ СУ:
РЕДНИ БРОЈ | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ГОДИНА РОЂЕЊА | ЗАНИМАЊЕ | ПРЕБИВАЛИШТЕ | ||
1. | МИТА ГАВРИЛОВ | 1961. | РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР | ОСТРОВО | ||
2. | ЖАРКО ДЕВЕЉАЧКИ | 1948. | МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ | ||
3. | ГОРДАНА СТОЈАНОВИЋ | 1957. | МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ | ||
4. | БОЈАН ЛЕШИНГЕР | 1978. | ПРАВНИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ | ||
5. | ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ | 1985. | ИНЖЕЊЕР ЗАШТИТЕ ЖИВ.СРЕДИНЕ СТРУК. СТУДИЈА | КОСТОЛАЦ | ||
6. | ГОРАН СТАНОЈЕВИЋ | 1982. | ПРАВНИК | ПЕТКА | ||
7. | РУЖДИ МОРИНА | 1959. | ВОЗАЧ | КОСТОЛАЦ | ||
8. | МАРИО ЛАЗИЋ | 1985. | РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР | КЛЕНОВНИК | ||
9. | ИВАНА ДИМИТРИЋ | 1982. | ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР | ОСТРОВО | ||
10. | НЕДЕЉКА САВИЋ | 1957. | КУВАР | КОСТОЛАЦ | ||
11. | ДРАГУТИН ПАУНОВИЋ | 1950. | ВКВ БРАВАР | КОСТОЛАЦ | ||
12. | СЛАЂАН ВАСИЋ | 1970. | ФОТОГРАФ | КОСТОЛАЦ | ||
13. | ВЕЛИБОР МИЛОШЕВИЋ | 1966. | МАШИНБРАВАР | КОСТОЛАЦ | ||
14. | ДР ЈАСМИНКА ЂОРЂЕВИЋ МИЛОРАДОВИЋ | 1959. | ПРОФЕСОР | КОСТОЛАЦ | ||
15. | САНЕЛА ТРАИЛОВИЋ | 1982. | МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ | ||
16. | ЉУБИША ПАЈИЋ | 1953. | ВКВ БРАВАР | СЕЛО КОСТОЛАЦ | ||
17. | ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ | 1963. | ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ | ||
18. | ГОРДАНА ДРАГОСАВАЦ | 1958. | ЕКОНОМИСТА | КОСТОЛАЦ | ||
19. | РАДОВАНКА НИКОЛИЋ | 1957. | ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ | ||
20. | ИВАНА РАШИЋ | 1981. | РАЧУНАРСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ | ||
21. | СВЕТЛАНА МИЋИЋ | 1960. | МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ | ||
5. НЕЗАВИСНА ЛИСТА – МИЛАН ГРУБЕТИЋ
КАНДИДАТИ НА ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ СУ:
РЕДНИ БРОЈ | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ГОДИНА РОЂЕЊА | ЗАНИМАЊЕ | ПРЕБИВАЛИШТЕ |
1. | МИЛАН ГРУБЕТИЋ | 1979. | ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ | КОСТОЛАЦ |
2. | ДАНИЈЕЛА ЈАНКОВИЋ | 1971. | ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК | КОСТОЛАЦ |
3. | МИЛОШ ЖИВОЈИНОВИЋ | 1999. | РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ |
4. | НЕВЕНА ИВАНОВИЋ | 1981. | МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ |
5. | ДРАГОСЛАВ СТЕФАНОВИЋ | 1959. | МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ |
6. | ВЕСЕЛИНА СТЕВИЋ | 1954. | ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНЖЕЊЕР | СЕЛО КОСТОЛАЦ |
7. | МИРОСЛАВ СТОЈКОВИЋ | 1960. | ЕЛЕКТРИЧАР | КОСТОЛАЦ |
6. Влашка странка МОСТ
КАНДИДАТИ НА ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ СУ:
РЕДНИ БРОЈ | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ГОДИНА РОЂЕЊА | ЗАНИМАЊЕ | ПРЕБИВАЛИШТЕ |
1. | БОРИСЛАВ НИКОЛИЋ | 1957. | МЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ |
2. | ДАНИЕЛА СТОЈКОВИЋ | 1978. | ФРИЗЕР | КОСТОЛАЦ |
3. | ЈАСМИНА ПЕТРОВИЋ | 1960. | ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР | КОСТОЛАЦ |
4. | МУСЉИЈА ЈАШАР | 1992. | МОЛЕР | КОСТОЛАЦ |
5. | СУЗАНА ЈАНКОВИЋ | 1979. | УГОСТИТЕЉ | КОСТОЛАЦ |
6. | БОБАН РОГОЖАРСКИ | 1963. | ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР | ОСТРОВО |
7. | ВИОЛЕТА РИСТИЋ | 1983. | ФРИЗЕР | КОСТОЛАЦ |
8. | ДРАГАН РАЈИЋ | 1968. | МАШИНБРАВАР | КОСТОЛАЦ |
9. | РИЗА ТАИРИ | 1977. | ПОЉОПРИВРЕДНИК | КОСТОЛАЦ |
7. Странка правде и помирења (СПП) – Демократска партија Македонаца (ДПМ) – Само право за Пожаревац и Костолац Горан Глишић / Stranka pravde i pomirenja (SPP) – Demokratska partija Makedonaca (DPM) Samo pravo za Požarevac i Kostolac Goran Glišić
КАНДИДАТИ НА ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ СУ:
РЕДНИ БРОЈ | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ | ГОДИНА РОЂЕЊА | ЗАНИМАЊЕ | ПРЕБИВАЛИШТЕ |
1. | ГОРАН ГЛИШИЋ | 1966. | ВКВ МАШИНБРАВАР | КОСТОЛАЦ |
2. | ДРАГАН ПЕРИЋ | 1962. | МАШИНИСТА ТЕРМО ПОСТРОЈЕЊА, РУКОВОДИЛАЦ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ГРЕЈАЊЕ | КОСТОЛАЦ |
3. | МАЈА НЕНАДОВ | 1989. | РАДНИК У КЛАДИОНИЦИ | КОСТОЛАЦ |
4. | БОБАН ЈОВАНОВИЋ | 1981. | ВУЛКАНИЗЕР ЗА ТРАНСПОРТНЕ ТРАКЕ | КОСТОЛАЦ |
5. | ИВАНА ВУКОСАВЉЕВИЋ | 1992. | ДОМАЋИЦА | КОСТОЛАЦ |
6. | СЛАВИЦА ЦРНОСЕЉАНСКИ | 1981. | ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ | КОСТОЛАЦ |
7. | МАРИЈА ВУКЕЛИЋ | 1998. | РАДНИК У КЛАДИОНИЦИ | КОСТОЛАЦ |